quarta-feira, 13 de janeiro de 2010

NUMEROLOGIAS...

Coloquei um contador no topo da página, há pouco tempo atrás. Alguns amigos me dizem que a frequencia ao Blog é diminuta, donde a desimportância de minhas postagem. Oito mil pessoas que me honram com sua leitura é algo que jamais eu sonharia, segundo os procedimentos acadêmicos habituais. Agradeço muito a gentileza e a paciência. Mas na verdade, o número é um pouco maior, segundo o Sitemeter instalado há mais tempo. É pouco, segundo os padrões da comunicação de massa. Mas é muito, e precioso, para mim, o número dos que entram neste espaço, para concordar ou discordar. Cordialmente, RR

*****************************************************************************************



Contra a Raison dÉtat


-- Site Summary ---
Visits

Total ....................... 47,841
Average per Day ................. 95
Average Visit Length .......... 1:11
This Week ...................... 665

Page Views

Total ....................... 66,868
Average per Day ................ 160
Average per Visit .............. 1.7
This Week .................... 1,120

http://sm1.sitemeter.com/stats.asp?site=sm1romanor
<http://sm1.sitemeter.com/stats.asp?site=sm1romanor>

--- Visits this Week ---
Day
Hour 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 4 2 2 4 2 0 2 16
2 0 0 3 2 1 0 0 6
3 2 3 2 2 2 0 0 11
4 1 1 0 1 0 0 1 4
5 1 0 0 1 0 1 0 3
6 1 0 0 0 1 2 0 4
7 2 0 0 1 1 0 0 4
8 2 3 4 2 4 3 2 20
9 6 1 4 7 1 3 4 26
10 6 7 6 3 4 9 6 41
11 7 6 4 5 7 2 4 35
12 7 9 6 6 6 2 9 45
13 9 6 6 6 4 4 8 43
14 9 2 10 3 5 4 6 39
15 4 4 6 3 0 5 4 26
16 5 4 4 5 4 5 7 34
17 9 4 8 5 5 7 5 43
18 5 4 8 4 2 6 9 38
19 5 4 4 2 3 5 5 28
20 7 7 6 3 3 11 6 43
21 5 6 4 2 3 11 5 36
22 5 9 4 9 7 5 8 47
23 5 8 9 6 4 6 5 43
24 4 7 2 1 3 6 7 30
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
111 97 102 83 72 97 103 665


--- Page Views this Week ---
Day
Hour 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Total
---- ----- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
1 4 3 3 4 2 0 2 18
2 0 0 6 2 1 0 0 9
3 2 4 2 2 2 0 0 12
4 2 1 0 1 0 0 1 5
5 2 0 0 1 0 1 0 4
6 1 0 0 0 1 7 0 9
7 2 0 0 1 1 0 0 4
8 2 3 61 2 17 3 3 91
9 11 1 10 10 9 3 4 48
10 9 13 6 4 4 13 6 55
11 7 6 5 5 7 7 4 41
12 7 9 6 6 8 7 10 53
13 13 7 6 6 13 4 25 74
14 14 5 11 27 14 4 6 81
15 5 25 9 3 1 5 5 53
16 5 4 4 5 4 6 7 35
17 15 6 9 5 10 17 7 69
18 5 4 14 6 3 45 13 90
19 5 4 4 2 4 5 29 53
20 19 17 7 4 3 14 6 70
21 7 11 5 2 3 12 5 45
22 8 11 7 54 11 5 8 104
23 20 8 9 6 4 8 5 60
24 4 7 2 1 3 6 14 37
------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
169 149 186 159 125 172 160 1,120



Visit our KnowledgeCenter
Our KnowledgeCenter provides answers to common questions. If you have any questions regarding your SiteMeter account please let us know. <http://support.sitemeter.com>